Standard-gevind i Danmark.
Gevind | Stigning | Bund Ø - møtrik | Bund Ø - skrue | Bor |
---|---|---|---|---|
1 | 0,25 | 0,729 | 0,693 | 0,8 |
1,2 | 0,25 | 0,929 | 0,893 | 1,0 |
1,4 | 0,3 | 1,075 | 1,032 | 1,1 |
2 | 0,4 | 1,567 | 1,509 | 1,6 |
2,5 | 0,45 | 2,013 | 1,948 | 2,1 |
3 | 0,5 | 2,459 | 2,387 | 2,5 |
3,5 | 0,6 | 2,850 | 2,764 | 2,9 |
4 | 0,7 | 3,242 | 3,141 | 3,3 |
4,5 | 0,75 | 3,688 | 3,580 | 3,8 |
5 | 0,8 | 4,134 | 4,019 | 4,2 |
6 | 1,0 | 4,918 | 4,773 | 5,0 |
7 | 1,0 | 5,918 | 5,773 | 6,0 |
8 | 1,25 | 6,647 | 6,466 | 6,8 |
10 | 1,5 | 8,376 | 8,160 | 8,5 |
12 | 1,75 | 10,106 | 9,853 | 10,2 |
14 | 2,0 | 11,835 | 11,546 | 12 |
16 | 2,0 | 13,835 | 13,546 | 14 |
18 | 2,5 | 15,294 | 14,933 | 15,5 |
20 | 2,5 | 17,294 | 16,933 | 17,5 |
22 | 2,5 | 19,294 | 18,933 | 19,5 |
24 | 3,0 | 20,752 | 20,320 | 21 |
27 | 3,0 | 23,752 | 23,320 | 24 |
30 | 3,5 | 26,211 | 25,706 | 26,5 |
33 | 3,5 | 29,211 | 28,706 | 29,5 |
36 | 4,0 | 31,670 | 31,093 | 32 |
39 | 4,0 | 34,670 | 34,093 | 35 |
42 | 4,5 | 37,129 | 36,479 | 37,5 |
45 | 4,5 | 40,129 | 39,479 | 40,5 |
48 | 5,0 | 42,587 | 41,866 | 43 |
52 | 5,0 | 46,587 | 45,866 | 47 |
56 | 5,5 | 50,046 | 49,253 | 50,5 |
60 | 5,5 | 54,046 | 53,253 | 54,5 |
Dia. i " | Gev/" | Bund Ø - møtrik | Bund Ø - skrue | Bor |
---|---|---|---|---|
No. 1 | 64 | * | * | 1,55 |
No. 2 | 56 | * | * | 1,85 |
No. 3 | 48 | * | * | 2,1 |
No. 4 | 40 | * | * | 2,35 |
No. 5 | 40 | * | * | 2,65 |
No. 6 | 32 | * | * | 2,85 |
No. 8 | 32 | * | * | 3,5 |
No. 10 | 24 | * | * | 3,9 |
No. 12 | 24 | * | * | 4,5 |
1/4 | 20 | 4,976 | 4,793 | 5,2 |
5/16 | 18 | 6,411 | 6,205 | 6,6 |
3/8 | 16 | 7,805 | 7,577 | 8,0 |
7/16 | 14 | 9,149 | 8,887 | 9,4 |
1/2 | 13 | 10,584 | 10,302 | 10,75 |
9/16 | 12 | 11,996 | 11,692 | 12,25 |
5/8 | 11 | 13,376 | 13,043 | 13,5 |
3/4 | 10 | 16,299 | 15,933 | 16,5 |
7/8 | 9 | 19,169 | 18,763 | 19,5 |
1 | 8 | 21,963 | 21,504 | 22,25 |
1 1/8 | 7 | 24,648 | 24,122 | 25 |
1 1/4 | 7 | 27,823 | 27,297 | 28,25 |
1 1/2 | 6 | 33,518 | 32,906 | 34 |
1 3/4 | 5 | 38,951 | 38,217 | 39,5 |
2 | 4,5 | 44,689 | 43,876 | 45,25 |
Dia. i " | Gev/" | Bund Ø - møtrik | Bund Ø - skrue | Bor |
---|---|---|---|---|
No. 0 | 80 | * | * | 1,25 |
No. 1 | 72 | * | * | 1,55 |
No. 2 | 64 | * | * | 1,9 |
No. 3 | 56 | * | * | 2,15 |
No. 4 | 48 | * | * | 2,4 |
No. 5 | 44 | * | * | 2,7 |
No. 6 | 40 | * | * | 2,95 |
No. 8 | 36 | * | * | 3,5 |
No. 10 | 32 | * | * | 4,1 |
No. 12 | 28 | * | * | 4,7 |
1/4 | 28 | 5,367 | 5,237 | 5,5 |
5/16 | 24 | 6,792 | 6,640 | 6,9 |
3/8 | 24 | 8,379 | 8,227 | 8,5 |
7/16 | 20 | 9,738 | 9,555 | 9,9 |
1/2 | 20 | 11,326 | 11,143 | 11,5 |
9/16 | 18 | 12,761 | 12,555 | 12,9 |
5/8 | 18 | 14,348 | 14,143 | 14,5 |
3/4 | 16 | 17,330 | 17,102 | 17,5 |
7/8 | 14 | 20,262 | 20,000 | 20,4 |
1 | 12 | 23,109 | 22,804 | 23,3 |
1 1/8 | 12 | 26,284 | 25,979 | 26,5 |
1 1/4 | 12 | 29,459 | 29,154 | 29,5 |
1 3/8 | 12 | 32,634 | 32,329 | 32,7 |
1 1/2 | 12 | 35,809 | 35,504 | 36 |
Dia. i " | Gev/" | Bor |
---|---|---|
No. 12 | 32 | 4,7 |
1/4 | 32 | 5,5 |
5/16 | 32 | 7,1 |
3/8 | 32 | 8,6 |
7/16 | 28 | 10,1 |
1/2 | 28 | 11,7 |
9/16 | 24 | 13 |
5/8 | 24 | 14,75 |
11/16 | 24 | 16,25 |
3/4 | 20 | 17,5 |
13/16 | 20 | 19,25 |
7/8 | 20 | 20,75 |
5/16 | 20 | 22,25 |
1 | 20 | 23,75 |
1 1/8 | 18 | 26,75 |
1 1/4 | 18 | 30 |
1 3/8 | 18 | 33 |
1 1/2 | 18 | 36 |
Dia. i " | Gev/" | Bor |
---|---|---|
1 1/8 | 8 | 25,3 |
1 1/4 | 8 | 28,5 |
1 3/8 | 8 | 31,6 |
1 1/2 | 8 | 34,8 |
1 5/8 | 8 | 38 |
1 3/4 | 8 | 41,2 |
1 7/8 | 8 | 44,3 |
2 | 8 | 47,5 |
2 1/4 | 8 | 55 |
2 1/2 | 8 | 61,3 |
1 5/8 | 12 | 39,1 |
1 3/4 | 12 | 42,3 |
1 7/8 | 12 | 45,4 |
2 | 12 | 48,6 |
2 1/4 | 12 | 55 |
2 1/2 | 12 | 61,3 |
1 | 14 | 23,5 |
Ældre standard
Ø i " | Ø i m/m | Bund Ø | Gev/" | Bor |
---|---|---|---|---|
1/16 | 1,587 | 1,045 | 60 | 1,2 |
3/32 | 2,381 | 1,703 | 48 | 1,9 |
1/8 | 3,175 | 2,362 | 40 | 2,6 |
5/32 | 3,970 | 2,952 | 32 | 3,2 |
3/16 | 4,763 | 3,407 | 24 | 3,8 |
7/32 | 5,556 | 4,201 | 24 | 4,6 |
1/4 | 6,35 | 4,72 | 20 | 5,2 |
5/16 | 7,94 | 6,13 | 18 | 6,6 |
3/8 | 9,52 | 7,49 | 16 | 8 |
7/16 | 11,11 | 8,79 | 14 | 9,4 |
1/2 | 12,7 | 9,99 | 12 | 10,5 |
9/16 | 14,29 | 11,58 | 12 | 12 |
5/8 | 15,88 | 12,92 | 11 | 13,5 |
11/16 | 17,46 | 14,51 | 11 | 15 |
3/4 | 19,05 | 15,80 | 10 | 16,5 |
13/16 | 20,64 | 17,39 | 10 | 18 |
7/8 | 22,23 | 18,61 | 9 | 19,5 |
15/16 | 23,81 | 20,20 | 9 | 21 |
1 | 25,4 | 21,34 | 8 | 22,5 |
1 1/8 | 28,58 | 23,93 | 7 | 25 |
1 1/4 | 31,75 | 27,10 | 7 | 28 |
1 3/8 | 34,93 | 29,50 | 6 | 31 |
1 1/2 | 38,10 | 32,68 | 6 | 34 |
1 5/8 | 41,28 | 34,77 | 5 | 36,5 |
1 3/4 | 44,45 | 37,95 | 5 | 39,5 |
1 7/8 | 47,63 | 40,40 | 4 1/2 | 42 |
2 | 50,80 | 43,57 | 4 1/2 | 45,5 |
2 1/4 | 57,15 | 49,02 | 4 | 51 |
2 1/2 | 63,50 | 55,37 | 4 | 57,5 |
2 3/4 | 69,85 | 60,56 | 3 1/2 | 63 |
3 | 76,20 | 66,91 | 3 1/2 | 69,5 |
3 1/4 | 82,55 | 72,54 | 3 1/4 | 75 |
3 1/2 | 88,90 | 78,89 | 3 1/4 | 81,5 |
4 | 101,60 | 90,76 | 3 | 93 |
Indv. rør Ø i " | Gevind Ø i m/m | Bund Ø | Gev/" | Bor |
---|---|---|---|---|
1/8 | 9,73 | 8,57 | 28 | 8,7 |
1/4 | 13,16 | 11,45 | 19 | 11,7 |
3/8 | 16,66 | 14,95 | 19 | 15,2 |
1/2 | 20,96 | 18,63 | 14 | 19 |
5/8 | 22,91 | 20,59 | 14 | 21 |
3/4 | 26,44 | 24,12 | 14 | 24,5 |
7/8 | 30,20 | 27,88 | 14 | 28 |
1 | 33,25 | 30,29 | 11 | 30,5 |
1 1/8 | 37,90 | 34,94 | 11 | 35,5 |
1 1/4 | 41,91 | 38,95 | 11 | 39,5 |
1 3/8 | 44,32 | 41,37 | 11 | 41,5 |
1 1/2 | 47,80 | 44,85 | 11 | 45 |
1 3/4 | 53,75 | 50,79 | 11 | 51 |
2 | 59,62 | 56,66 | 11 | 57 |
2 1/4 | 65,71 | 62,75 | 11 | 63 |
2 1/2 | 75,19 | 72,23 | 11 | 72,5 |
2 3/4 | 81,54 | 78,58 | 11 | 79 |
3 | 87,89 | 84,93 | 11 | 85,5 |
3 1/2 | 100,33 | 97,38 | 11 | 97,5 |
4 | 113,03 | 110,08 | 11 | 110,5 |